Ihr Partner in Sachen
Häuslicher Gewalt
Die Fachberatung Häusliche Gewalt gibt Ihnen spezifisches Wissen und Erfahrungen weiter und begleitet Sie in der thematischen Auseinandersetzung.
Die Fachberatung Häusliche Gewalt gibt Ihnen spezifisches Wissen und Erfahrungen weiter und begleitet Sie in der thematischen Auseinandersetzung.
![]() | Flyer für zuweisende Stellen Flyer_Zuweiser.pdf (65.45KB) |
![]() | Flyer_Zuweiser.pdf (65.45KB) |
![]() | Flyer für Betroffene häuslicher Gewalt Flyer_Betroffene.pdf (79.81KB) |
![]() | Flyer_Betroffene.pdf (79.81KB) |
Marc Mildner
079 741 17 00
Heidrun Specht
079 135 46 39
Beratungsangebote | ||||||||||||||||||||
| | Paarberatung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Paarprogramm | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Einzelberatung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Lernprogramm | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Onlineberatung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Zuweisende Stellen | ||||||||||||||||||||
| | Anmeldung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Leistungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Kostenstruktur | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Gewaltbetroffene | ||||||||||||||||||||
| | Kontaktaufnahme | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Leistungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Kosten | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Fachsupport | ||||||||||||||||||||
| | Fachveranstaltungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Prävention | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Dokumentation | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Links | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Über uns | ||||||||||||||||||||
| | Arbeitsweisen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Team | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Nachricht | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Kontakt | ||||||||||||||||||
| |
STAND 25.11.2022